Cennik promocji "Światłowodowa rozrywka 2019 - usługa TV"
Lp. | Pakiet |
Abonament standardowy |
Abonament promocyjny |
Ulga miesięczna |
Suma przyznanych ulg |
1. | SMART (1 pierwszy miesiąc) | 39,90 zł | 0,00 zł | 39,90 zł | 39,90 zł |
2. | SMART (23 miesiące) | 39,90 zł | 39,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3. | SMART (kolejne miesiące) | 39,90 zł | 39,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | OPTIMUM (1 pierwszy miesiąc) | 59,90 zł | 0,00 zł | 59,90 zł | 59,90 zł |
5. | OPTIMUM (23 miesiące) | 59,90 zł | 59,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
6. | OPTIMUM (kolejne miesiące) | 59,90 zł | 59,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
7. | PLATINUM (24 miesiące) | 89,90 zł | 89,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
8. | PLATINUM (kolejne miesiące) | 89,90 zł | 89,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Lp. |
Pakiet |
Abonament standardowy | Abonament promocyjny | Ulga miesięczna | Suma przyznanych ulg |
1. | Pakiet Premium Canal+ (12 miesięcy) | 69,90 zł | 49,90 zł | 20,00 zł | 240,00 zł |
2. | Pakiet Premium Canal+ (po12 miesiącach) | 69,90 zł | 69,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3. | Pakiet Premium HBO - umowa na czas nieokreślony | 29,90 zł | 29,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | Pakiet Premium Cinemax | 14,90 zł | 14,90 zł | 0,00 zł | 0.00 zł |
Multiroom w cenie 9,90 zł brutto miesięcznie za jeden dekoder.
Dzierżawa dekodera w cenie 6,90 zł brutto miesięcznie.
https://telewizjaswiatlowodowa.pl/supernet24-marek-dyrcz